Dôm Sélection Action Midcap
ISIN : FR0010257527 | Type de fonds : Actions
L’objectif du FCP Dôm Sélection Action Midcap est de rechercher à surperformer l’indice de référence le Stoxx Europe
- L’objectif de l’OPCVM est de rechercher une surperformance nette de frais sur la durée de placement recommandée de l’indice de référence le STOXX Europe.
- Le fonds est classé Actions Européennes.
156,21 €
VL au 04/02/2026
+6,21%
Performance YTD
4 / 7
SRI
5 an(s)
Horizon de placement
| Fonds | Indice de comparaison | |
|---|---|---|
| 2026 | 6.21 % | 4.28 % |
| 2025 | 27.09 % | 23.58 % |
| 2024 | 1.91 % | 6.24 % |
| 2023 | 5.47 % | 6.02 % |
| 2022 | -24.72 % | — % |
| 2021 | 30.00 % | — % |
| 2020 | 14.19 % | — % |
| 2019 | 14.77 % | — % |
| Fonds | Indice de comparaison | |
|---|---|---|
| Performances annualisées 1 an | 32.10 % | 20.92 % |
| Performances annualisées 3 ans | 9.52 % | 13.21 % |
| Performances annualisées 5 ans | 6.02 % | 7.73 % |
| Performances annualisées 10 ans | 5.76 % | 3.79 % |
| Performances annualisées création | 2.24 % | 1.87 % |
| Fonds | Indice de comparaison | |
|---|---|---|
| Performances cumulées 1 an | 32.10 % | 20.92 % |
| Performances cumulées 3 ans | 31.40 % | 45.15 % |
| Performances cumulées 5 ans | 33.98 % | 45.15 % |
| Performances cumulées 10 ans | 75.16 % | 45.15 % |
| Performances cumulées création | 56.21 % | 45.15 % |
Commentaire de gestion :
Les marchés européens d’actions débutent l’année sur une note positive, en dépit de multiples soubresauts extérieurs, facteurs de volatilité. Comme le mois précédent, ils ont bénéficié de flux d’investissement internationaux positifs, en présentant aux yeux des investisseurs internationaux un profil rassurant avec des valorisations raisonnables, une exposition limitée au secteur de l’IA et une plus grande visibilité en ce qui concerne aussi bien la micro que la macro économie caractérisée par une inflation stable et des perspectives de croissance revues à la hausse.
Ils ont ainsi nettement surperformé des indices américains pénalisés par les craintes liées à l’IA et sur lesquels pèse, ainsi que sur le dollar, une prime de risque négative due à l’activisme forcené du Président Trump. Celui-ci a réussi dans le même mois à kidnapper le Président vénézuélien, à menacer d’annexer le Groenland y compris par la force puis de frapper militairement l’Iran, avant de menacer une douzaine de pays d’augmenter les tarifs douaniers au mépris des accords conclus à l’été.
Dans ce contexte anxiogène marqué par l’envolée du cours des métaux, or et argent en tête, les marchés européens ont tiré notamment profit du boom du secteur des semi-conducteurs (ASML +31%) et de l’engouement pour le secteur des banques, pour celui de la Défense ou encore celui des matières premières (Mittal +17%). Ces flux internationaux ont également bénéficié aux marchés de dettes souveraines, avec une légère détente du Bund, et aux marchés du crédit corporate particulièrement actifs.
Daniel Fighiera – CFA, SFAF
Arrivé chez Dôm Finance en 2023, Daniel a repris la gestion du fonds Dôm Sélection Action Midcap. Daniel a plus de 30 années d’expérience sur les marchés actions et plus spécifiquement sur les Mid caps Européennes. Auparavant Daniel a travaillé au sein de plusieurs sociétés de gestion telles que, Gérant actions chez Auris Gestion, Directeur de la gestion chez Tocqueville Finance, Créateur et gérant du fonds R Midcap chez Rothschild et Cie Gestion, Responsable de la gestion au Crédit Lyonnais, etc.
Diplomé du maîtrise de sciences et Techniques Comptables à Sciences Po Paris, Daniel est également CFA, SFAF et CESGA.
Scénarios de performances
|
Période d’investissement recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement : 10 000,00 € |
|||
|---|---|---|---|
| Scénarios | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 ans | |
| Minimum | Il n’existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. | ||
| Scénario de tension | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 5 020,00 € | 4 450,00 € |
| Rendement annuel moyen | -49,76 % | -14,96 % | |
| Scénario défavorable | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 7 380,00 € | 9 050,00 € |
| Rendement annuel moyen | -26,22 % | -1,97 % | |
| Scénario intermédiaire | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 10 340,00 € | 12 480,00 € |
| Rendement annuel moyen | 3,36 % | 4,53 % | |
| Scénario favorable | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 13 590,00 € | 15 060,00 € |
| Rendement annuel moyen | 35,92 % | 8,53 % | |
|
Période d’investissement recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement : 10 000,00 € |
|||
|---|---|---|---|
| Scénarios | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 ans | |
| Minimum | Il n’existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. | ||
| Scénario de tension | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 5 030,00 € | 4 450,00 € |
| Rendement annuel moyen | -49,73 % | -14,95 % | |
| Scénario défavorable | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 7 380,00 € | 9 050,00 € |
| Rendement annuel moyen | -26,22 % | -1,97 % | |
| Scénario intermédiaire | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 10 300,00 € | 12 470,00 € |
| Rendement annuel moyen | 3,05 % | 4,51 % | |
| Scénario favorable | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 13 590,00 € | 15 060,00 € |
| Rendement annuel moyen | 35,92 % | 8,53 % | |
|
Période d’investissement recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement : 10 000,00 € |
|||
|---|---|---|---|
| Scénarios | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 ans | |
| Minimum | Il n’existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. | ||
| Scénario de tension | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 5 040,00 € | 4 450,00 € |
| Rendement annuel moyen | -49,58 % | -14,94 % | |
| Scénario défavorable | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 7 380,00 € | 9 050,00 € |
| Rendement annuel moyen | -26,22 % | -1,97 % | |
| Scénario intermédiaire | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 10 290,00 € | 12 270,00 € |
| Rendement annuel moyen | 2,93 % | 4,18 % | |
| Scénario favorable | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 13 590,00 € | 15 060,00 € |
| Rendement annuel moyen | 35,92 % | 8,53 % | |
|
Période d’investissement recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement : 10 000,00 € |
|||
|---|---|---|---|
| Scénarios | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 ans | |
| Minimum | Il n’existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. | ||
| Scénario de tension | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 5 040,00 € | 4 450,00 € |
| Rendement annuel moyen | -49,57 % | -14,93 % | |
| Scénario défavorable | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 7 380,00 € | 9 050,00 € |
| Rendement annuel moyen | -26,22 % | -1,97 % | |
| Scénario intermédiaire | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 10 190,00 € | 12 260,00 € |
| Rendement annuel moyen | 1,94 % | 4,16 % | |
| Scénario favorable | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 13 590,00 € | 15 060,00 € |
| Rendement annuel moyen | 35,92 % | 8,53 % | |
|
Période d’investissement recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement : 10 000,00 € |
|||
|---|---|---|---|
| Scénarios | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 ans | |
| Minimum | Il n’existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. | ||
| Scénario de tension | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 5 040,00 € | 4 460,00 € |
| Rendement annuel moyen | -49,56 % | -14,93 % | |
| Scénario défavorable | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 7 380,00 € | 9 050,00 € |
| Rendement annuel moyen | -26,22 % | -1,97 % | |
| Scénario intermédiaire | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 10 170,00 € | 12 250,00 € |
| Rendement annuel moyen | 1,67 % | 4,14 % | |
| Scénario favorable | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 13 590,00 € | 15 060,00 € |
| Rendement annuel moyen | 35,92 % | 8,53 % | |
|
Période d’investissement recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement : 10 000,00 € |
|||
|---|---|---|---|
| Scénarios | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 ans | |
| Minimum | Il n’existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. | ||
| Scénario de tension | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 5 040,00 € | 4 450,00 € |
| Rendement annuel moyen | -49,58 % | -14,93 % | |
| Scénario défavorable | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 7 380,00 € | 9 020,00 € |
| Rendement annuel moyen | -26,22 % | -2,05 % | |
| Scénario intermédiaire | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 10 100,00 € | 12 220,00 € |
| Rendement annuel moyen | 1,01 % | 4,09 % | |
| Scénario favorable | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 13 590,00 € | 15 060,00 € |
| Rendement annuel moyen | 35,92 % | 8,53 % | |
|
Période d’investissement recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement : 10 000,00 € |
|||
|---|---|---|---|
| Scénarios | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 ans | |
| Minimum | Il n’existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. | ||
| Scénario de tension | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 5 040,00 € | 4 500,00 € |
| Rendement annuel moyen | -49,57 % | -14,78 % | |
| Scénario défavorable | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 7 380,00 € | 9 020,00 € |
| Rendement annuel moyen | -26,22 % | -2,05 % | |
| Scénario intermédiaire | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 10 080,00 € | 11 930,00 € |
| Rendement annuel moyen | 0,82 % | 3,59 % | |
| Scénario favorable | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 13 590,00 € | 15 060,00 € |
| Rendement annuel moyen | 35,92 % | 8,53 % | |
|
Période d’investissement recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement : 10 000,00 € |
|||
|---|---|---|---|
| Scénarios | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 ans | |
| Minimum | Il n’existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. | ||
| Scénario de tension | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 5 050,00 € | 4 580,00 € |
| Rendement annuel moyen | -49,50 % | -14,47 % | |
| Scénario défavorable | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 7 380,00 € | 8 710,00 € |
| Rendement annuel moyen | -26,22 % | -2,72 % | |
| Scénario intermédiaire | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 10 030,00 € | 11 820,00 € |
| Rendement annuel moyen | 0,30 % | 3,40 % | |
| Scénario favorable | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 13 590,00 € | 15 060,00 € |
| Rendement annuel moyen | 35,92 % | 8,53 % | |
|
Période d’investissement recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement : 10 000,00 € |
|||
|---|---|---|---|
| Scénarios | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 ans | |
| Minimum | Il n’existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. | ||
| Scénario de tension | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 5 200,00 € | 4 620,00 € |
| Rendement annuel moyen | -48,05 % | -14,32 % | |
| Scénario défavorable | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 7 380,00 € | 8 470,00 € |
| Rendement annuel moyen | -26,22 % | -3,26 % | |
| Scénario intermédiaire | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 10 030,00 € | 11 820,00 € |
| Rendement annuel moyen | 0,27 % | 3,40 % | |
| Scénario favorable | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 13 590,00 € | 15 060,00 € |
| Rendement annuel moyen | 35,92 % | 8,53 % | |
|
Période d’investissement recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement : 10 000,00 € |
|||
|---|---|---|---|
| Scénarios | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 ans | |
| Minimum | Il n’existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. | ||
| Scénario de tension | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 5 830,00 € | 4 660,00 € |
| Rendement annuel moyen | -41,67 % | -14,16 % | |
| Scénario défavorable | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 7 380,00 € | 7 870,00 € |
| Rendement annuel moyen | -26,22 % | -4,67 % | |
| Scénario intermédiaire | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 9 990,00 € | 11 770,00 € |
| Rendement annuel moyen | -0,13 % | 3,32 % | |
| Scénario favorable | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 13 590,00 € | 15 060,00 € |
| Rendement annuel moyen | 35,92 % | 8,53 % | |
|
Période d’investissement recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement : 10 000,00 € |
|||
|---|---|---|---|
| Scénarios | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 ans | |
| Minimum | Il n’existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. | ||
| Scénario de tension | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 5 690,00 € | 4 560,00 € |
| Rendement annuel moyen | -43,09 % | -14,54 % | |
| Scénario défavorable | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 7 380,00 € | 7 870,00 € |
| Rendement annuel moyen | -26,22 % | -4,67 % | |
| Scénario intermédiaire | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 9 980,00 € | 11 490,00 € |
| Rendement annuel moyen | -0,24 % | 2,82 % | |
| Scénario favorable | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 13 590,00 € | 15 060,00 € |
| Rendement annuel moyen | 35,92 % | 8,53 % | |
|
Période d’investissement recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement : 10 000,00 € |
|||
|---|---|---|---|
| Scénarios | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 ans | |
| Minimum | Il n’existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. | ||
| Scénario de tension | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 2 890,00 € | 4 500,00 € |
| Rendement annuel moyen | -71,12 % | -14,75 % | |
| Scénario défavorable | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 7 380,00 € | 7 870,00 € |
| Rendement annuel moyen | -26,22 % | -4,67 % | |
| Scénario intermédiaire | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 9 970,00 € | 11 350,00 € |
| Rendement annuel moyen | -0,28 % | 2,56 % | |
| Scénario favorable | Ce que vous obtenez après déduction des coûts | 13 590,00 € | 15 060,00 € |
| Rendement annuel moyen | 35,92 % | 8,53 % | |
Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleures et pires performances, ainsi que la performance moyenne du Fonds au cours des 10 dernières années. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.
Orientation de gestion
Dôm Sélection Action Midcap (Dôm SAM) est un FCP dont l’objectif est d’obtenir une performance supérieure à celle indicative de l’indice STOXX Europe. Le gérant pilote activement l’allocation selon l’analyse fondamentale des sociétés afin de surperformer l’indice de référence sur la période d’investissement recommandée. En fonction des anticipations macro- et micro-économiques le gérant investit le fonds à 75% au minimum en valeurs de la Communauté Européenne éligibles au P.E.A.
Informations générales
- Date de création du fonds : 30/12/2005
- Date de création de la part : 30/12/2005
- Valeur d’origine : 100€
- Valorisation : Journalière
- Heure de centralisation : chaque jour de bourse ouvré en J-1 avant 17 heures 30
- Règlement : J+3
- Souscription / Frais : 2% TTC max
- Montant minimal de souscription initiale (ultérieure) : 1 part (1 part)
- Rachat / Frais : 0%
- Frais de gestion : 2,392% TTC
- Indice de comparaison : Stoxx Europe
- Frais de surperformance : Néant
- Rendement / Risque (échelle de 1 à 7) : 4
- Caractérisitique fiscale : Eligibilté au PEA
- Dépositaire : Société Génerale (A S&P)
- Valorisateur : SGSS NAV
- Société de Gestion : Dôm Finance
Informations légales
- Code ISIN : FR0010257527
- Ticker Bloomberg : ALSEACT FP
- Type OPCVM : FCP
- Type de part : Capitalisation
- Classification : Actions des pays de la communauté européenne
- Durée minimale de placement recommandée : Supérieure à 5 ans
- Gérant : Daniel Fighiera