valentin.bulle@dom-finance.fr
+33 1 45 08 77 51
Linkedin
Les fonds Dôm Finance
Taux
Nom | Reporting | V.L. | YTD |
---|---|---|---|
Placeuro Dôm Opportunités 1-3 Euroslu2004791492 | 1 080,16 € au 19/01/2021 | 0,00 % | |
Alcis CapiFR0010135327 | 124,62 € au 08/01/2021 | 0,20 % | |
Alcis Alpha Obligations Crédit – PFR0010313742 | 134,89 € au 08/01/2021 | 0,46 % | |
Diamant Bleu SUBFR0013256245 | 11 026,80 € au 18/01/2021 | 0,31 % | |
Placeuro High YieldLU0061383732 | 0,81 € au 14/01/2021 | 0,37 % | |
Placeuro ClassicLU0272992453 | 1 732,17 € au 20/01/2021 | 0,37 % | |
Placeuro Dôm Trésorerie DynamiqueLU1175880258 | 108,83 € au 19/01/2021 | 0,38 % |
Actions
Nom | Reporting | V.L. | Perf. YTD |
---|---|---|---|
Sélection Action Midcapfr0010257527 | 112,80 € au 15/01/2021 | 2,54 % | |
Sélection Action Rendement – Cfr0010083634 | 1 968,34 € au 19/01/2021 | -0,06 % | |
Sélection Action Rendement Internationalfr0010925933 | 2 329,55 € au 19/01/2021 | -0,09 % | |
Orchidée I L/Sfr0010609602 | 137,40 € au 18/01/2021 | 0,34 % | |
Placeuro Gold Mineslu0061385943 | 5,08 € au 19/01/2021 | -3,95 % | |
Dôm Performance Active – IFlu1909083484 | 17,17 € au 18/01/2021 | 1,90 % |
Mixte
Nom | Reporting | V.L. | Perf. YTD |
---|---|---|---|
ESK Exclusif – Ffr0007038674 | 1 670,94 € au 19/01/2021 | 0,62 % | |
Dôm Reflex – Cfr0013032422 | 105,65 € au 19/01/2021 | 0,12 % |
Taux
Nom | Reporting | V.L. | Perf. YTD |
---|---|---|---|
Placeuro Dôm Opportunités 1-3 Euroslu2004791492 | 1 080,16 € au 19/01/2021 | 0,00 % | |
Alcis Capifr0010135327 | 124,62 € au 08/01/2021 | 0,20 % | |
Alcis Alpha Obligations Crédit – Ifr0011451905 | 1 200 660,00 € au 08/01/2021 | 0,31 % | |
Diamant Bleu SUBfr0013256245 | 11 026,80 € au 18/01/2021 | 0,31 % | |
Placeuro High Yieldlu0061383732 | 0,81 € au 14/01/2021 | 0,37 % | |
Placeuro Classiclu0272992453 | 1 732,17 € au 20/01/2021 | 0,37 % | |
Placeuro Dôm Trésorerie Dynamiquelu1175880258 | 108,83 € au 19/01/2021 | 0,38 % |
Actions
Nom | Reporting | V.L. | Perf. YTD |
---|---|---|---|
Sélection Action Midcapfr0010257527 | 112,80 € au 15/01/2021 | 2,54 % | |
Sélection Action Rendement – Cfr0010083634 | 1 968,34 € au 19/01/2021 | -0,06 % | |
Sélection Action Rendement Internationalfr0010925933 | 2 329,55 € au 19/01/2021 | -0,09 % | |
Orchidée I L/Sfr0010609602 | 137,40 € au 18/01/2021 | 0,34 % | |
Placeuro Gold Mineslu0061385943 | 5,08 € au 19/01/2021 | -3,95 % | |
Placeuro Dôm Performance Active – IFlu1909083484 | 17,17 € au 18/01/2021 | 1,90 % |
Mixte
Nom | Reporting | V.L. | Perf. YTD |
---|---|---|---|
ESK Exclusif – Ffr0007038674 | 1 670,94 € au 19/01/2021 | 0,62 % | |
Dôm Reflex – Ifr0013032430 | 1 070,38 € au 19/01/2021 | 0,14 % | |
Dôm Institutionnelsfr0013244753 | 104,99 € au 15/01/2021 | 0,11 % |
Gérer et accompagner
Dôm Finance est une société de gestion entrepreneuriale et indépendante dédiée aux investisseurs professionnels et aux particuliers.
Sa philosophie de gestion basée sur l’expertise transversale de son équipe de gestion vise à apporter des performances récurrentes et maîtrisées à ses clients.
Dans cet esprit, afin de sécuriser et se concentrer sur son métier de gérant d’actifs, Dôm Finance s’est entourée de partenaires de 1er plan. Le partenariat noué avec le groupe Burrus s’inscrit dans cette stratégie.
Dôm Mag été 2020
Gestion Collective
Au sein d’une gamme complète…
Notre gestion couvre un large éventail de stratégies, incluant la gestion de trésorerie, l’obligataire, les actions européennes et internationales, les grandes comme les moyennes capitalisations, ainsi que les gestions thématiques comme celle de l’or.
Notre expertise des diverses classes d’actifs permet de vous proposer des stratégies adaptées à des conjonctures multiples et contrastées.
Nos Fonds
Gestion institutionnelle
En savoir plusGestion sous Mandat et
Fonds Dédiés
Choisir c’est avant tout analyser et comprendre…
La gestion sous mandat s’adresse aux Institutionnels et aux clients privés qui souhaitent bénéficier d’une expertise professionnelle personnalisée et originale.
L’équipe de gestion sous mandat détermine avec le client ses orientations de gestion et les indicateurs de suivi de la performance personnalisés, en toute confidentialité.