valentin.bulle@dom-finance.fr
+33 1 45 08 77 51
Linkedin
Les fonds Dôm Finance
Taux
Nom | Reporting | V.L. | YTD |
---|---|---|---|
Placeuro Dôm Opportunités 1-3 Euroslu2004791492 | 1 036,62 € au 31/05/2023 | 0,95 % | |
Dôm CapiFR0010135327 | 121,26 € au 31/05/2023 | 0,94 % | |
Dôm Alpha Obligations Crédit – PFR0010313742 | 124,99 € au 31/05/2023 | 4,51 % | |
Dôm SUBFR0013256245 | 10 486,30 € au 31/05/2023 | 2,10 % | |
Placeuro High YieldLU0061383732 | 0,73 € au 25/05/2023 | -0,27 % | |
Placeuro ClassicLU0272992453 | 1 495,69 € au 31/05/2023 | 3,13 % | |
Placeuro Dôm Trésorerie DynamiqueLU1175880258 | 103,91 € au 31/05/2023 | 2,91 % |
Actions
Nom | Reporting | V.L. | Perf. YTD |
---|---|---|---|
Dôm Sélection Action Midcapfr0010257527 | 111,25 € au 31/05/2023 | 3,33 % | |
Dôm Sélection Action Rendement – Cfr0010083634 | 2 116,48 € au 31/05/2023 | 10,09 % | |
Dôm Sélection Action Rendement Internationalfr0010925933 | 2 399,40 € au 31/05/2023 | 9,31 % | |
Dôm Orchidée I L/Sfr0010609602 | 136,81 € au 31/05/2023 | 1,60 % | |
Placeuro Gold Mineslu0061385943 | 4,34 € au 31/05/2023 | 2,67 % |
Mixte
Nom | Reporting | V.L. | Perf. YTD |
---|---|---|---|
ESK Exclusif – Cfr0011539550 | 123,97 € au 31/05/2023 | 9,78 % | |
Dôm Reflex – Cfr0013032422 | 108,24 € au 31/05/2023 | 2,68 % | |
GLP Invest Valeursfr0014007n65 | 91,17 € au 30/05/2023 | 0,05 % | |
Dôm Quantalys 30fr0010313726 | 74,98 € au 31/05/2023 | 1,43 % | |
Dôm Quantalys 60fr0010313734 | 66,69 € au 31/05/2023 | 1,82 % | |
Dôm Quantalys 90fr0010313718 | 69,51 € au 31/05/2023 | 1,61 % |
Taux
Nom | Reporting | V.L. | Perf. YTD |
---|---|---|---|
Placeuro Dôm Opportunités 1-3 Euroslu2004791492 | 1 036,62 € au 31/05/2023 | 0,95 % | |
Dôm Capifr0010135327 | 121,26 € au 31/05/2023 | 0,94 % | |
Dôm Alpha Obligations Crédit – Ifr0011451905 | 1 118 160,00 € au 31/05/2023 | 4,58 % | |
Dôm SUBfr0013256245 | 10 486,30 € au 31/05/2023 | 2,10 % | |
Placeuro High Yieldlu0061383732 | 0,73 € au 25/05/2023 | 0,54 % | |
Placeuro Classiclu0272992453 | 1 495,69 € au 31/05/2023 | 3,13 % | |
Placeuro Dôm Trésorerie Dynamiquelu1175880258 | 103,91 € au 31/05/2023 | 2,91 % |
Actions
Nom | Reporting | V.L. | Perf. YTD |
---|---|---|---|
Abacus Green Deal – Ifr0014008ki9 | 1 012,13 € au 31/05/2023 | 1,45 % | |
Dôm Sélection Action Midcapfr0010257527 | 111,25 € au 31/05/2023 | 3,33 % | |
Dôm Sélection Action Rendement – Cfr0010083634 | 2 116,48 € au 31/05/2023 | 10,09 % | |
Dôm Sélection Action Rendement Internationalfr0010925933 | 2 399,40 € au 31/05/2023 | 9,31 % | |
Dôm Orchidée I L/Sfr0010609602 | 136,81 € au 31/05/2023 | 1,60 % | |
Placeuro Gold Mineslu0061385943 | 4,34 € au 31/05/2023 | 2,67 % |
Mixte
Nom | Reporting | V.L. | Perf. YTD |
---|---|---|---|
ESK Exclusif – Cfr0011539550 | 123,97 € au 31/05/2023 | 9,78 % | |
Dôm Reflex – Ifr0013032430 | 1 104,15 € au 31/05/2023 | 2,87 % | |
Dôm Institutionnelsfr0013244753 | 104,41 € au 26/05/2023 | 2,61 % | |
GLP Invest Valeursfr0014007n65 | 91,17 € au 30/05/2023 | 0,05 % | |
Dôm Quantalys 30fr0010313726 | 74,98 € au 31/05/2023 | 1,43 % | |
Dôm Quantalys 60fr0010313734 | 66,69 € au 31/05/2023 | 1,82 % | |
Dôm Quantalys 90fr0010313718 | 69,51 € au 31/05/2023 | 1,61 % |
Gérer et accompagner
Dôm Finance est une société de gestion entrepreneuriale et indépendante dédiée principalement aux investisseurs professionnels et institutionnels.
Sa philosophie de gestion basée sur l’expertise transversale de son équipe de gestion vise à apporter des performances récurrentes et maîtrisées à ses clients.
Dans cet esprit, afin de sécuriser et se concentrer sur son métier de gérant d’actifs, Dôm Finance s’est entourée de partenaires de 1er plan. Le partenariat noué avec le groupe Burrus s’inscrit dans cette stratégie.
Dôm Mag Janvier 2023
Gestion Collective
Au sein d’une gamme complète…
Notre gestion couvre un large éventail de stratégies, incluant la gestion de trésorerie, l’obligataire, les actions européennes et internationales, les grandes comme les moyennes capitalisations, ainsi que les gestions thématiques comme celle de l’or.
Notre expertise des diverses classes d’actifs permet de vous proposer des stratégies adaptées à des conjonctures multiples et contrastées.
Nos Fonds
Gestion institutionnelle
En savoir plusGestion sous Mandat et
Fonds Dédiés
Choisir c’est avant tout analyser et comprendre…
La gestion sous mandat s’adresse aux Institutionnels qui souhaitent bénéficier d’une expertise professionnelle personnalisée et originale.
L’équipe de gestion sous mandat détermine avec le client ses orientations de gestion et les indicateurs de suivi de la performance personnalisés, en toute confidentialité.