valentin.bulle@dom-finance.fr
+33 1 45 08 77 51
Linkedin
Taux
Nom | Reporting | V.L. | Perf. YTD | Perf. 1 an | Perf. 3 ans | Perf. création | SRRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Placeuro Dôm Opportunités 1-3 Euroslu2004791492 | 1 080,20 € au 20/01/2021 | -- | -0,12 % | -0,93 % | 8,02 % | 2/7 | |
Alcis Alpha Obligations Crédit – PFR0010313742 | 134,89 € au 08/01/2021 | 0,46 % | 7,60 % | 7,66 % | 34,43 % | 3/7 | |
Alcis Alpha Obligations Crédit – Ifr0011451905 | 1 200 660,00 € au 08/01/2021 | 0,31 % | 6,62 % | 6,49 % | 19,72 % | 3/7 | |
Alcis CapiFR0010135327 | 124,62 € au 08/01/2021 | 0,20 % | 1,14 % | 0,58 % | 24,67 % | 2/7 | |
Diamant Bleu SUBFR0013256245 | 11 040,80 € au 19/01/2021 | 0,49 % | 2,67 % | 8,28 % | 10,60 % | 3/7 | |
Placeuro High Yieldlu0061383732 | 0,81 € au 14/01/2021 | 0,37 % | -17,99 % | -33,98 % | -4,75 % | 4/7 | |
Placeuro ClassicLU0272992453 | 1 732,17 € au 20/01/2021 | 0,37 % | 0,69 % | -2,19 % | 64,24 % | 2/7 | |
Placeuro Dôm Trésorerie DynamiqueLU1175880258 | 108,91 € au 20/01/2021 | 0,45 % | 4,09 % | 5,62 % | 8,91 % | 3/7 |
Actions
Nom | Reporting | V.L. | Perf. YTD | Perf. 1 an | Perf. 3 ans | Perf. création | SRRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sélection Action Midcapfr0010257527 | 112,80 € au 15/01/2021 | 2,54 % | 13,15 % | 2,85 % | 12,80 % | 6/7 | |
Sélection Action Rendement – Ifr0013447018 | 10 063,20 € au 20/01/2021 | 0,56 % | -1,28 % | -- | 0,63 % | 5/7 | |
Sélection Action Rendement – Cfr0010083634 | 1 979,38 € au 20/01/2021 | 0,50 % | -2,41 % | 10,75 % | 97,94 % | 5/7 | |
Sélection Action Rendement Internationalfr0010925933 | 2 368,47 € au 20/01/2021 | 1,58 % | 2,85 % | 25,73 % | 136,85 % | 5/7 | |
Orchidée I L/Sfr0010609602 | 137,30 € au 19/01/2021 | 0,29 % | 0,87 % | -0,69 % | 37,23 % | 2/7 | |
Placeuro Gold Mineslu0061385943 | 5,27 € au 20/01/2021 | -0,36 % | 17,91 % | 38,62 % | 111,46 % | 7/7 | |
Placeuro Dôm Performance Active – IFlu1909083484 | 17,14 € au 19/01/2021 | 1,90 % | 6,76 % | 12,18 % | 71,40 % | 5/7 | |
Placeuro Dôm Performance Active – Flu1909083211 | 17,13 € au 19/01/2021 | 1,90 % | 6,71 % | 12,12 % | 71,30 % | 5/7 |
Mixte
Nom | Reporting | V.L. | Perf. YTD | Perf. 1 an | Perf. 3 ans | Perf. création | SRRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESK Exclusif – Cfr0011539550 | 116,14 € au 20/01/2021 | 0,92 % | 7,13 % | 3,34 % | 16,14 % | 4/7 | |
ESK Exclusif – Ifr0013455334 | 108,07 € au 20/01/2021 | 0,93 % | 7,51 % | -- | 8,07 % | 4/7 | |
ESK Exclusif – Afr0011993237 | 106,41 € au 20/01/2021 | 0,81 % | 6,81 % | 2,46 % | 6,41 % | 4/7 | |
ESK Exclusif – Ffr0007038674 | 1 676,85 € au 20/01/2021 | 0,97 % | 8,14 % | 6,30 % | 37,96 % | 4/7 | |
Dôm Reflex – Cfr0013032422 | 105,70 € au 20/01/2021 | 0,17 % | 4,10 % | 2,35 % | 5,70 % | 2/7 | |
Dôm Reflex – Ifr0013032430 | 1 070,94 € au 20/01/2021 | 0,19 % | 4,36 % | 3,14 % | 7,09 % | 2/7 | |
Dôm Institutionnelsfr0013244753 | 104,99 € au 15/01/2021 | 0,11 % | 4,25 % | 3,46 % | 4,99 % | 3/7 |