valentin.bulle@dom-finance.fr
+33 1 45 08 77 51
Linkedin
Taux
Nom | Reporting | V.L. | Perf. YTD | Perf. 1 an | Perf. 3 ans | Perf. création | SRRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Placeuro Dôm Opportunités 1-3 Euroslu2004791492 | 1 032,37 € au 24/06/2022 | -3,96 % | -4,25 % | -4,82 % | 3,24 % | 2/7 | |
Dôm Alpha Obligations Crédit – PFR0010313742 | 121,20 € au 24/06/2022 | -10,97 % | -11,22 % | 0,07 % | 21,20 % | 3/7 | |
Dôm Alpha Obligations Crédit – Ifr0011451905 | 1 080 790,00 € au 24/06/2022 | -10,76 % | -10,87 % | -1,16 % | 8,08 % | 3/7 | |
Dôm CapiFR0010135327 | 119,05 € au 24/06/2022 | -5,55 % | -5,30 % | -1,88 % | 19,05 % | 2/7 | |
Dôm SUBFR0013256245 | 10 265,20 € au 24/06/2022 | -9,97 % | -8,97 % | 2,08 % | 2,65 % | 3/7 | |
Placeuro High Yieldlu0061383732 | 0,73 € au 24/06/2022 | -10,69 % | -10,36 % | -22,95 % | -14,51 % | 4/7 | |
Placeuro ClassicLU0272992453 | 1 512,15 € au 22/06/2022 | -11,39 % | -11,77 % | -10,64 % | 43,38 % | 2/7 | |
Placeuro Dôm Trésorerie DynamiqueLU1175880258 | 102,09 € au 24/06/2022 | -7,41 % | -7,34 % | -0,87 % | 2,09 % | 3/7 |
Actions
Nom | Reporting | V.L. | Perf. YTD | Perf. 1 an | Perf. 3 ans | Perf. création | SRRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dôm Sélection Action Midcapfr0010257527 | 109,55 € au 24/06/2022 | -23,40 % | -12,87 % | 19,09 % | 9,55 % | 6/7 | |
Dôm Sélection Action Rendement – Ifr0013447018 | 9 849,64 € au 24/06/2022 | -22,60 % | -13,83 % | -- | -1,50 % | 5/7 | |
Dôm Sélection Action Rendement – Cfr0010083634 | 1 907,36 € au 24/06/2022 | -23,04 % | -14,77 % | 2,67 % | 90,74 % | 5/7 | |
Dôm Sélection Action Rendement Internationalfr0010925933 | 2 311,28 € au 24/06/2022 | -18,51 % | -9,19 % | 10,50 % | 131,13 % | 5/7 | |
Dôm Orchidée I L/Sfr0010609602 | 133,52 € au 24/06/2022 | -2,02 % | -2,70 % | -2,66 % | 33,52 % | 2/7 | |
Placeuro Gold Mineslu0061385943 | 4,28 € au 24/06/2022 | -7,49 % | -12,54 % | 14,59 % | 71,97 % | 7/7 | |
Dôm Performance Active – Flu1909083211 | 16,03 € au 22/06/2022 | -9,91 % | -14,09 % | 7,87 % | 60,30 % | 5/7 |
Mixte
Nom | Reporting | V.L. | Perf. YTD | Perf. 1 an | Perf. 3 ans | Perf. création | SRRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESK Exclusif – Cfr0011539550 | 111,44 € au 24/06/2022 | -11,81 % | -9,02 % | 7,03 % | 11,44 % | 4/7 | |
ESK Exclusif – Ifr0013455334 | 104,22 € au 24/06/2022 | -11,66 % | -8,70 % | -- | 4,22 % | 4/7 | |
ESK Exclusif – Afr0011993237 | 101,38 € au 24/06/2022 | -11,81 % | -9,17 % | 5,58 % | 1,38 % | 4/7 | |
ESK Exclusif – Ffr0007038674 | 1 630,65 € au 24/06/2022 | -11,41 % | -8,17 % | 10,09 % | 34,15 % | 4/7 | |
Dôm Reflex – Cfr0013032422 | 102,61 € au 24/06/2022 | -4,00 % | -3,57 % | 1,35 % | 2,61 % | 2/7 | |
Dôm Reflex – Ifr0013032430 | 1 043,32 € au 24/06/2022 | -3,89 % | -3,33 % | 2,11 % | 4,33 % | 2/7 | |
Dôm Institutionnelsfr0013244753 | 100,16 € au 17/06/2022 | -7,41 % | -6,48 % | 0,89 % | 0,16 % | 3/7 |